Las reservas del Banco Central aumentaron a 122.900 millones de dólares
Las reservas brutas del Banco Central de la República de Turquía (TCMB) aumentaron en 680 millones de dólares durante la semana del 6 de octubre, alcanzando los 122.900 millones de dólares.
El TCMB ha publicado las Estadísticas Monetarias y Bancarias Semanales.
Según estos datos, a fecha del 6 de octubre, las reservas brutas de divisas del Banco Central aumentaron en 1.577 millones de dólares, situándose en 83.152 millones de dólares. Las reservas brutas de divisas se encontraban en un nivel de 81.575 millones de dólares el 29 de septiembre.
En dicho periodo, las reservas de oro disminuyeron en 898 millones de dólares, pasando de 40.629 millones de dólares a 39.731 millones de dólares.
Las reservas totales del Banco Central aumentaron en 680 millones de dólares en la semana del 6 de octubre en comparación con la semana anterior, pasando de 122.203 millones de dólares a 122.883 millones de dólares.
El aumento en las reservas totales desde finales de mayo hasta la fecha mencionada ha sido de 24.425 millones de dólares.
Las reservas del TCMB por fechas son las siguientes (en millones de dólares):
| Fecha | Reservas de Oro | Reservas Brutas de Divisas | Reservas Totales | |
| 28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 | |
| 25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 | |
| 25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 | |
| 29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 | |
| 27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 | |
| 24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 | |
| 29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 | |
| 26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 | |
| 30.09.2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 | |
| 28.10.2022 | 39.377 | 74.804 | 114.180 | |
| 25.11.2022 | 42.835 | 79.766 | 122.601 | |
| 30.12.2022 | 45.851 | 82.904 | 128.755 | |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 | |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 | |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 | |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 | |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 | |
| 27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 | |
| 28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 | |
| 25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 | |
| 01.09.2023 | 41.858 | 78.766 | 120.624 | |
| 08.09.2023 | 41.374 | 79.271 | 120.645 | |
| 15.09.2023 | 41.455 | 80.059 | 121.515 | |
| 22.09.2023 | 41.692 | 83.811 | 125.503 | |
| 29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 | |
| 06.10.2023 | 39.731 | 83.152 | 122.883 |
Fuente de la noticia: AA
Mas leidos
Serdal Adalı presenta una denuncia contra la prensa
El Fenerbahçe organizará una ceremonia de firma para Romelu Lukaku
El precio más bajo en vehículos sin ÖTV es de 783 mil liras turcas: Aquí está la lista
La encuesta del YENİ Parti sacude el panorama
Sale a la luz la declaración de la sospechosa que quemó la bandera en Muğla
El líder de los Süleymancılar, Alihan Kuriş, bajo custodia
La aventura en el Beşiktaş llega a su fin
Se revelan los nombres de los detenidos en la operación contra los Süleymancılar
Un detalle llamativo de Murat Ağırel sobre la operación de los Süleymancılar
Se resuelve el misterio de las cajas en la foto de Öcalan