Aumentan las reservas del Banco Central
Las reservas totales del Banco Central de la República de Turquía (TCMB) aumentaron 187 millones de dólares en la semana del 12 de enero respecto a la semana anterior, alcanzando los 139.799 millones de dólares.
Las reservas del Banco Central de la República de Turquía (TCMB) ascendieron a 139.800 millones de dólares
Se han publicado las estadísticas monetarias y bancarias semanales del TCMB.
Según estos datos, al 12 de enero, las reservas brutas de divisas del Banco Central aumentaron en 17 millones de dólares, situándose en 91.990 millones de dólares. Las reservas brutas de divisas se encontraban en un nivel de 91.973 millones de dólares el 5 de enero.
En este mismo periodo, las reservas de oro aumentaron en 172 millones de dólares, pasando de 47.638 millones de dólares a 47.810 millones de dólares.
Las reservas totales del Banco Central aumentaron en 187 millones de dólares en la semana del 12 de enero en comparación con la semana anterior, pasando de 139.612 millones de dólares a 139.799 millones de dólares.
Las reservas del TCMB por fechas son las siguientes (en millones de dólares):
| Fecha | Reservas de oro | Reservas brutas de divisas | Reservas totales | |
| 28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 | |
| 25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 | |
| 25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 | |
| 29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 | |
| 27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 | |
| 24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 | |
| 29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 | |
| 26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 | |
| 30.09.2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 | |
| 28.10.2022 | 39.377 | 74.804 | 114.180 | |
| 25.11.2022 | 42.835 | 79.766 | 122.601 | |
| 30.12.2022 | 45.851 | 82.904 | 128.755 | |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 | |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 | |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 | |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 | |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 | |
| 27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 | |
| 28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 | |
| 25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 | |
| 29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 | |
| 27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 | |
| 24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 | |
| 29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 | |
| 05.01.2024 | 47.638 | 91.973 | 139.612 | |
| 12.01.2024 | 47.810 | 91.990 | 139.799 |
Fuente de la noticia: AA
Mas leidos
Serdal Adalı presenta una denuncia contra la prensa
El Fenerbahçe organizará una ceremonia de firma para Romelu Lukaku
El precio más bajo en vehículos sin ÖTV es de 783 mil liras turcas: Aquí está la lista
La encuesta del YENİ Parti sacude el panorama
Sale a la luz la declaración de la sospechosa que quemó la bandera en Muğla
La aventura en el Beşiktaş llega a su fin
Se revelan los nombres de los detenidos en la operación contra los Süleymancılar
Un detalle llamativo de Murat Ağırel sobre la operación de los Süleymancılar
¿Qué 'hombre' ha ganado de nuevo? ¿De qué es esta 'victoria'?
¡Primeras imágenes de la operación contra los Süleymancılar!