Encuentra noticias publicadas en el siguiente rango de fechas
y y
y y
y y
Limpiar
Euro
Arrow
55,2771
Dolar
Arrow
47,8244
Libra esterlina
Arrow
64,6339
Oro
Arrow
6729,8784
BIST 100
Arrow
14.132

Las reservas del Banco Central alcanzan un récord de 141.400 millones de dólares

Las reservas totales del Banco Central de la República de Turquía (TCMB) alcanzaron el nivel más alto de su historia al aumentar 1.225 millones de dólares en la semana del 8 de diciembre respecto a la semana anterior, situándose en 141.374 millones de dólares.

No dejes que el algoritmo elija tus noticias, decide tú qué leer. ¡Añade 12punto a tus fuentes preferidas!
Las reservas del Banco Central alcanzan un récord de 141.400 millones de dólares

El TCMB publicó las Estadísticas Monetarias y Bancarias Semanales.

Según estos datos, al 8 de diciembre, las reservas brutas de divisas del Banco Central aumentaron en 1.276 millones de dólares, alcanzando los 94.509 millones de dólares. Las reservas brutas de divisas se situaban en 93.233 millones de dólares el 1 de diciembre.

En dicho periodo, las reservas de oro disminuyeron en 52 millones de dólares, pasando de 46.916 millones de dólares a 46.864 millones de dólares.

Las reservas totales del Banco Central alcanzaron el nivel más alto de su historia en la semana del 8 de diciembre, con un aumento de 1.225 millones de dólares respecto a la semana anterior, pasando de 140.149 millones de dólares a 141.374 millones de dólares.

El incremento en las reservas totales desde finales de mayo hasta la semana que finalizó el 8 de diciembre fue de 42.916 millones de dólares, lo que representa un aumento del 43,6%.

Las reservas del TCMB por fechas son las siguientes (en millones de dólares):

Fecha Reservas de oro Reservas brutas de divisas Reservas totales
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
25.02.2022 42.944 70.200 113.144
25.03.2022 42.399 65.638 108.037
29.04.2022 41.467 65.398 106.865
27.05.2022 41.611 61.285 102.897
24.06.2022 41.594 60.342 101.936
29.07.2022 40.163 61.101 101.263
26.08.2022 40.824 70.823 111.647
30.09.2022 38.996 68.052 107.048
28.10.2022 39.377 74.804 114.180
25.11.2022 42.835 79.766 122.601
30.12.2022 45.851 82.904 128.755
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299  
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
17.11.2023 45.241 89.226 134.468
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
01.12.2023 46.916 93.233 140.149
08.12.2023 46.864 94.509 141.374

Fuente de la noticia: 12punto

banco dólar TCMB