THY anuncia su objetivo para 2033
Turkish Airlines, en el marco de su plan estratégico, tiene como objetivo aumentar su flota a 813 aviones y transportar 171 millones de pasajeros anuales para 2033.
Turkish Airlines (THY), en el marco de su plan estratégico, tiene como objetivo aumentar el número de aviones en su flota a 813 y transportar 171 millones de pasajeros anuales para 2033.
THY, que celebra su 91.º aniversario, ha logrado aumentar continuamente su número de pasajeros nacionales e internacionales en los últimos 22 años, a excepción de los años en los que la pandemia mundial de COVID-19 tuvo un impacto significativo.
En la historia de la compañía, mientras que el número total de pasajeros transportados en rutas nacionales e internacionales en 2003 era de 178 millones, esta cifra se registró en 250 millones en 2008, 500 millones en 2015 y 750 millones en 2018.
THY transportó a su pasajero número mil millones en abril de 2023.
Hoy en día, la compañía opera vuelos a más de 130 países con una flota joven que cuenta con 456 aviones.
Los aviones de THY, que despegan cada 59 segundos, recorren una media de 2 millones 837 mil 397 kilómetros cada día.
Los aviones de THY, que dan la vuelta al mundo 71 veces, permanecen en el aire una media de 3 mil 972 horas al día, lo que equivale a 165 días.
En los vuelos trabajan diariamente una media de 2 mil 194 pilotos y 5 mil 466 auxiliares de vuelo.
Los aviones de THY transportan una media diaria de más de 249 mil pasajeros y una media de 4 mil 761 toneladas de carga.
La compañía, en el marco de su plan estratégico, tiene como objetivo aumentar el número de aviones a 813 y transportar 171 millones de pasajeros anuales para 2033.
El aumento en el número de pasajeros, aviones y personal transportado por THY desde el pasado hasta el presente es el siguiente:
| Año | Pasajeros nacionales | Pasajeros internacionales | Total de pasajeros | Número de personal | Número de aviones |
| 2002 | 4,9 millones | 5,4 millones | 10,3 millones | 10984 | 65 |
| 2003 | 5,5 millones | 4,9 millones | 10,4 millones | 10284 | 66 |
| 2004 | 5,8 millones | 6,1 millones | 11,9 millones | 10956 | 73 |
| 2005 | 7,2 millones | 6,9 millones | 14,1 millones | 11213 | 83 |
| 2006 | 8,9 millones | 8 millones | 16,9 millones | 10324 | 100 |
| 2007 | 9,9 millones | 9,7 millones | 19,6 millones | 10453 | 101 |
| 2008 | 11,1 millones | 11,5 millones | 22,6 millones | 11520 | 128 |
| 2009 | 11,7 millones | 13,4 millones | 25,1 millones | 12750 | 132 |
| 2010 | 13,6 millones | 15,5 millones | 29,1 millones | 14206 | 153 |
| 2011 | 14,5 millones | 18,1 millones | 32,6 millones | 15384 | 179 |
| 2012 | 15,9 millones | 23,1 millones | 39 millones | 15857 | 200 |
| 2013 | 20 millones | 28,2 millones | 48,2 millones | 18882 | 233 |
| 2014 | 22,7 millones | 32 millones | 54,7 millones | 19902 | 261 |
| 2015 | 26,3 millones | 34,9 millones | 61,2 millones | 22030 | 299 |
| 2016 | 27,3 millones | 35,4 millones | 62,7 millones | 24124 | 300 |
| 2017 | 30,2 millones | 38,4 millones | 68,6 millones | 24075 | 329 |
| 2018 | 32,9 millones | 42,2 millones | 75,1 millones | 26739 | 332 |
| 2019 | 30,4 millones | 43,8 millones | 74,2 millones | 29491 | 350 |
| 2020 | 13,7 millones | 13,4 millones | 27,1 millones | 28668 | 363 |
| 2021 | 20,2 millones | 24,6 millones | 44,8 millones | 27532 | 370 |
| 2022 | 25,5 millones | 46,3 millones | 71,8 millones | 29520 | 394 |
| 2023 | 30 millones | 53,4 millones | 83,4 millones | 33138 | 435 |
| 2024 | Objetivo de 92 millones | 35604 | 456 |
Fuente de la noticia: AA
Mas leidos
Serdal Adalı presenta una denuncia contra la prensa
El Fenerbahçe organizará una ceremonia de firma para Romelu Lukaku
El precio más bajo en vehículos sin ÖTV es de 783 mil liras turcas: Aquí está la lista
La encuesta del YENİ Parti sacude el panorama
Sale a la luz la declaración de la sospechosa que quemó la bandera en Muğla
La aventura en el Beşiktaş llega a su fin
Se revelan los nombres de los detenidos en la operación contra los Süleymancılar
Un detalle llamativo de Murat Ağırel sobre la operación de los Süleymancılar
¿Qué 'hombre' ha ganado de nuevo? ¿De qué es esta 'victoria'?
¡Primeras imágenes de la operación contra los Süleymancılar!