Las supuestas tarifas de los conciertos que ofrecerán los artistas en la víspera de Año Nuevo se han convertido en uno de los temas más destacados en la agenda de la prensa rosa y musical. Según se afirma, entre los nombres que se preparan para recibir el 2027 sobre el escenario, los cachés más altos se mencionan para Kenan Doğulu, Ebru Gündeş y Mahsun Kırmızıgül.
Según la información basada en un informe de Posta, se alega que los tres artistas recibirán 25 millones de liras turcas cada uno por sus conciertos de aproximadamente 2 horas en Chipre. En un cálculo basado en un repertorio de unas 30 canciones, esta cifra equivale a una media de 830 mil liras turcas por canción.
En la lista, se incluyen las supuestas tarifas de 22 millones 600 mil liras turcas para Hadise y Yıldız Tilbe, y de 20 millones de liras turcas para Edis, Hande Yener y Gülşen. Llama la atención que la mayor parte de las tarifas se mencionan para los conciertos en Chipre.
SUPUESTAS TARIFAS DE LOS ESCENARIOS DE AÑO NUEVO
| Artista | Tarifa supuesta | Escenario |
|---|---|---|
| Kenan Doğulu | 25 millones de TL | Chipre |
| Ebru Gündeş | 25 millones de TL | Chipre |
| Mahsun Kırmızıgül | 25 millones de TL | Chipre |
| Hadise | 22 millones 600 mil TL | Chipre |
| Yıldız Tilbe | 22 millones 600 mil TL | Chipre |
| Edis | 20 millones de TL | Estambul |
| Hande Yener | 20 millones de TL | Chipre |
| Gülşen | 20 millones de TL | Chipre |
| Sibel Can | 15 millones de TL | Chipre |
| Özcan Deniz | 15 millones de TL | Chipre |
| Bülent Ersoy | 15 millones de TL | Batumi |
| Candan Erçetin | 12 millones 500 mil TL | Chipre |
| Sıla Gençoğlu | 12 millones 500 mil TL | Antalya |
| Funda Arar | 12 millones 500 mil TL | Estambul |
| Hakan Altun | 10 millones de TL | Afyon |
| Melek Mosso | 10 millones de TL | Chipre |
| Serkan Kaya | 7 millones 500 mil TL | Chipre |
| Deniz Seki | 7 millones 500 mil TL | Bursa |
| Zara | 7 millones 500 mil TL | Chipre |
| Derya Bedavacı | 6,5 millones de TL | Sapanca |
| Linet | 6 millones de TL | Estambul |
| Aşkın Nur Yengi | 6 millones de TL | Antalya |
| Deha | 6 millones de TL | Estambul |
| Erol Evgin | 5 millones de TL | Afyon |
| Seda Sayan | 5 millones de TL | Afyon |
| Simge | 5 millones de TL | Uşak |
| Alişan | 5 millones de TL | Chipre |
| Berkay | 5 millones de TL | Chipre |
| Ferhat Göçer | 5 millones de TL | Antalya |
| Zeynep Bastık | 5 millones de TL | Estambul |
| Buray | 4 millones de TL | Chipre |
| Bengü | 4 millones de TL | Antalya |
| Rober Hatemo | 3,5 millones de TL | Estambul |
| Derya Uluğ | 3,5 millones de TL | Chipre |
| İrem Derici | 3 millones de TL | Chipre |
| Emre Altuğ | 3 millones de TL | Antalya |
| Gökhan Tepe | 3 millones de TL | Antalya |
| Kibariye | 3 millones de TL | Chipre |
| Koray Avcı | 3 millones de TL | Chipre |
Las cifras en cuestión no se basan en una declaración oficial, sino en las afirmaciones reflejadas en la prensa. No existe una declaración conjunta anunciada por separado por los equipos de representación de los artistas o las empresas organizadoras sobre las tarifas.
Fuente de la noticia: 12punto