En su nivel más alto de todos los tiempos: récord en las reservas del Banco Central
Las reservas totales del Banco Central alcanzaron el nivel más alto de todos los tiempos en la semana del 1 de noviembre, con un aumento de 221 millones de dólares respecto a la semana anterior, situándose en 159.619 millones de dólares.
El Banco Central de la República de Turquía (TCMB) ha publicado sus estadísticas monetarias y bancarias semanales.
Según estos datos, a fecha del 1 de noviembre, las reservas brutas de divisas del Banco Central disminuyeron en 499 millones de dólares, situándose en 93.005 millones de dólares. Las reservas brutas de divisas se encontraban en 93.504 millones de dólares el 25 de octubre.
En este mismo periodo, las reservas de oro aumentaron en 720 millones de dólares, pasando de 65.894 millones de dólares a 66.614 millones de dólares.
De este modo, las reservas totales del Banco Central alcanzaron el nivel más alto de todos los tiempos en la semana del 1 de noviembre, con un incremento de 221 millones de dólares respecto a la semana anterior, pasando de 159.398 millones de dólares a 159.619 millones de dólares.
Las reservas del TCMB desde enero de 2023 son las siguientes (en millones de dólares):
| Fecha | Reservas de oro | Reservas brutas de divisas | Reservas totales | |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 | |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 | |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 | |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 | |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 | |
| 27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 | |
| 28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 | |
| 25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 | |
| 29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 | |
| 27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 | |
| 24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 | |
| 22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 | |
| 29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 | |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 | |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 | |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 | |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 | |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 | |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 | |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 | |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 | |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 | |
| 04.10.2024 | 63.553 | 92.762 | 156.315 | |
| 11.10.2024 | 63.743 | 93.643 | 157.386 | |
| 18.10.2024 | 65.574 | 93.791 | 159.365 | |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 | |
| 01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
Fuente de la noticia: AA
Mas leidos
Un automóvil y un autobús chocan de frente en Gaziantep
Embargo sobre los bienes de 42 personas en la investigación del fondo
Mustafa Sandal se pronuncia tras la orden de embargo sobre los bienes de su esposa
Aziz Yıldırım reveló las deudas de transferencia del Fenerbahçe
Autorización al consejo de administración del Fenerbahçe para 9 proyectos
Alerta de fuertes lluvias y tormentas para Estambul
Obras viales en la D-100: se formaron kilómetros de atascos
El CEO de Tera Portföy ha sido detenido
Concluye la crítica asamblea financiera del Fenerbahçe
Acusación de 53 mil millones de liras en la investigación de fondos