Aumento en las reservas de divisas y oro del Banco Central
Las reservas totales del Banco Central de la República de Turquía aumentaron en 4.498 millones de dólares durante la semana del 7 de marzo, alcanzando los 169.915 millones de dólares. Las reservas brutas de divisas ascendieron a 97.800 millones de dólares y las reservas de oro a 72.100 millones de dólares.
Las reservas totales del Banco Central de la República de Turquía (TCMB) aumentaron en 4.498 millones de dólares durante la semana del 7 de marzo en comparación con la semana anterior, situándose en 169.915 millones de dólares.
El TCMB publicó sus estadísticas monetarias y bancarias semanales.
Según estos datos, al 7 de marzo, las reservas brutas de divisas del Banco Central aumentaron en 3.045 millones de dólares, alcanzando los 97.802 millones de dólares. Las reservas brutas de divisas se situaban en 94.757 millones de dólares el 28 de febrero.
En este mismo periodo, las reservas de oro también registraron un incremento de 1.454 millones de dólares, pasando de 70.659 millones a 72.113 millones de dólares.
De este modo, las reservas totales del Banco Central aumentaron en 4.498 millones de dólares durante la semana del 7 de marzo respecto a la semana anterior, pasando de 165.417 millones a 169.915 millones de dólares.
La evolución de las reservas del TCMB desde diciembre de 2023 es la siguiente (en millones de dólares):
| Fecha | Reservas de oro | Reservas brutas de divisas | Reservas totales |
| 29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
| 03.01.2025 | 65.345 | 92.588 | 157.933 |
| 10.01.2025 | 66.021 | 94.426 | 160.447 |
| 17.01.2025 | 66.511 | 96.791 | 163.303 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 07.02.2025 | 70.563 | 96.929 | 167.492 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 21.02.2025 | 72.297 | 97.698 | 169.995 |
| 28.02.2025 | 70.659 | 94.757 | 165.417 |
| 07.03.2025 | 72.113 | 97.802 | 169.915 |
Fuente de la noticia: AA
Mas leidos
Serdal Adalı presenta una denuncia contra la prensa
El Fenerbahçe organizará una ceremonia de firma para Romelu Lukaku
¿Qué 'hombre' ha ganado de nuevo? ¿De qué es esta 'victoria'?
El precio más bajo en vehículos sin ÖTV es de 783 mil liras turcas: Aquí está la lista
La encuesta del YENİ Parti sacude el panorama
Sale a la luz la declaración de la sospechosa que quemó la bandera en Muğla
Institucionalizarse o desaparecer: El secreto de la longevidad de las empresas
Un detalle llamativo de Murat Ağırel sobre la operación de los Süleymancılar
Se revelan los nombres de los detenidos en la operación contra los Süleymancılar
La aventura en el Beşiktaş llega a su fin