Encuentra noticias publicadas en el siguiente rango de fechas
y y
y y
y y
Limpiar
Euro
Arrow
55,3090
Dolar
Arrow
47,8803
Libra esterlina
Arrow
64,6713
Oro
Arrow
6758,9882
BIST 100
Arrow
14.132

¡Precios del oro puro, medio, cuarto y completo del 17 de octubre! ¿Cuánto cuesta el gramo de oro hoy?

A fecha de 17 de octubre de 2024, las fluctuaciones en los precios del oro continúan. Mientras los inversores se preguntan por los precios del oro de cuarto, medio y completo, el valor actual del gramo de oro también llama la atención. Entonces, ¿cuál es la situación de los precios del oro hoy?

No dejes que el algoritmo elija tus noticias, decide tú qué leer. ¡Añade 12punto a tus fuentes preferidas!
¡Precios del oro puro, medio, cuarto y completo del 17 de octubre! ¿Cuánto cuesta el gramo de oro hoy?

Debido al impacto de las fluctuaciones en los tipos de cambio, los precios del oro siguen cambiando a lo largo del día. A fecha de 17 de octubre de 2024, los precios actuales de los tipos de oro importantes para los inversores son los siguientes:

Tipo de Oro | Compra (TL) | Venta (TL)

Oro de la República | 19.899,00 | 20.097,00

Medio Oro | 9.947,00 | 10.081,00

Cuarto de Oro | 4.989,00 | 5.044,00

Oro Reşat | 19.931,47 | 20.129,95

Oro (TL/GR) | 2.945,90 | 2.946,31

Brazalete de 22 quilates | 2.789,32 | 2.814,22

Oro (ONS) | 2.682,13 | 2.682,51

Oro ($/kg) | 85.775,00 | 85.790,00

Oro (Euro/kg) | 93.363,00 | 93.379,00

Oro Reşat con asa | 19.933,69 | 20.132,20

Oro de 22 quilates TL/GR | 2.782,93 | 2.942,50

Oro de 18 quilates TL/GR | 2.150,50 | 2.150,81

Oro de 14 quilates TL/GR | 1.654,37 | 2.503,68

Ziynet 2.5 del Gran Bazar | 49.000,53 | 49.777,99

Oro de cinco unidades del Gran Bazar | 99.226,07 | 101.149,85

Oro Gremse | 48.973,02 | 50.087,05

Oro Ata | 20.212,72 | 20.720,39

Oro completo | 19.600,21 | 19.984,76

Oro en lingotes ($) | 89.100,00 | 89.150,00

Oro Ata | 20.212,72 | 20.720,39

Oro completo | 19.600,21 | 19.984,76

Oro en lingotes ($) | 89.100,00 | 89.150,00

Oro puro | 2.931,17 | 2.931,58

Oro Hamit | 19.931,47 | 20.129,95


Fuente de la noticia: 12punto

oro gramo de oro Oro en lingotes