En la segunda jornada de la Liga de Campeones, el Fenerbahçe fue derrotado por 3-0 en su visita al Aston Villa. Con este resultado, el equipo amarillo y azul se mantiene con 1 punto tras sus dos primeros partidos.

Tras el encuentro, se actualizó la clasificación del coeficiente de la UEFA por países. Turquía mantuvo su noveno puesto con 50.275 puntos. Inglaterra encabeza la lista con 104.463 puntos, seguida por Italia en segundo lugar con 88.589 puntos y España en tercero con 84.493 puntos.
| Posición | País | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 104.463 |
| 2 | Italia | 88.589 |
| 3 | España | 84.493 |
| 4 | Alemania | 82.259 |
| 5 | Francia | 69.439 |
| 6 | Portugal | 66.150 |
| 7 | Bélgica | 59.850 |
| 8 | Países Bajos | 52.895 |
| 9 | Turquía | 50.275 |
| 10 | Chequia | 45.125 |
| 11 | Polonia | 45.125 |
| 12 | Grecia | 45.012 |
Fuente de la noticia: 12punto