Encuentra noticias publicadas en el siguiente rango de fechas
y y
y y
y y
Limpiar
Euro
Arrow
55,2495
Dolar
Arrow
47,8788
Libra esterlina
Arrow
64,6197
Oro
Arrow
6742,7673
BIST 100
Arrow
14.111

Las reservas del Banco Central aumentaron

Las reservas totales del Banco Central aumentaron en 2.682 millones de dólares en la semana del 16 de agosto en comparación con la semana anterior, alcanzando los 152.915 millones de dólares.

No dejes que el algoritmo elija tus noticias, decide tú qué leer. ¡Añade 12punto a tus fuentes preferidas!
Las reservas del Banco Central aumentaron

El Banco Central de la República de Turquía (TCMB) ha publicado sus estadísticas monetarias y bancarias semanales.

Según estos datos, al 16 de agosto, las reservas brutas de divisas del Banco Central aumentaron en 1.816 millones de dólares, situándose en 94.146 millones de dólares. Las reservas brutas de divisas se encontraban en un nivel de 92.330 millones de dólares el 9 de agosto.

En este mismo periodo, las reservas de oro aumentaron en 866 millones de dólares, pasando de 57.903 millones de dólares a 58.769 millones de dólares.

De este modo, las reservas totales del Banco Central aumentaron en la semana del 16 de agosto en 2.682 millones de dólares respecto a la semana anterior, pasando de 150.233 millones de dólares a 152.915 millones de dólares.

Las reservas del TCMB desde enero de 2023 son las siguientes (en millones de dólares):

Fecha Reservas de oro Reservas brutas de divisas Reservas totales
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299  
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
21.06.2024 59.127 88.495 147.622
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
12.07.2024 59.451 94.345 153.796
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
26.07.2024 56.104 91.907 148.011
02.08.2024 57.895 92.491 150.386
09.08.2024 57.903 92.330 150.233
16.08.2024 58.769 94.146 152.915

Fuente de la noticia: AA

reservas totales Banco Central de la República de Turquía Banco Central reserva bruta reservas de divisas Reservas del Banco Central