Se dieron a conocer las marcas de automóviles más vendidas en los primeros 3 meses de 2024
En Turquía, durante el periodo de enero a marzo, las marcas de vehículos más adquiridas en el mercado de automóviles y vehículos comerciales ligeros fueron Fiat, Renault, Ford, Volkswagen y Toyota. En el grupo de automóviles de lujo, se vendieron 801 DS, 288 Porsche, 145 Lexus, 68 Maserati, 24 Jaguar, 12 Bentley, 6 Lamborghini, y 5 unidades tanto de Aston Martin como de Ferrari.
En el mercado turco de automóviles y vehículos comerciales ligeros, las marcas con mayores ventas en el primer trimestre del año fueron Fiat, Renault y Ford.
Según los datos de la Asociación de Distribuidores de Automóviles y Movilidad (ODMD), el mercado total de automóviles y vehículos comerciales ligeros en Turquía creció un 25,2 por ciento en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2023, alcanzando las 295 mil 519 unidades.
En este periodo, las ventas de automóviles aumentaron un 33,05 por ciento, registrando 233 mil 389 unidades, mientras que las ventas de vehículos comerciales ligeros crecieron un 2,6 por ciento, alcanzando las 62 mil 130 unidades.
Al cierre de marzo, Fiat ocupó el primer lugar en ventas totales, incluyendo turismos y vehículos comerciales ligeros, con 39 mil 983 unidades, seguido por Renault con 36 mil 63 ventas y Ford con 21 mil 751 unidades.
Volkswagen ocupó el cuarto lugar con 18 mil 587 ventas, y Toyota el quinto con 17 mil 589 unidades.
RENAULT LÍDER EN VENTAS DE AUTOMÓVILES
En cuanto a las ventas de automóviles, la marca más vendida en el periodo de 3 meses fue Renault con 32 mil 24 unidades, seguida por Fiat con 23 mil 892 ventas y Chery con 15 mil 467.
Toyota se posicionó en cuarto lugar con 14 mil 337 automóviles vendidos, mientras que Peugeot ocupó el quinto puesto con 12 mil 980 unidades.
VENTAS DE AUTOMÓVILES DE LUJO
En la lista de la ODMD, que incluye un total de 53 marcas, se observó que todas las marcas, a excepción de Smart, registraron ventas en el primer trimestre.
Las entregas de Togg alcanzaron las 4 mil 145 unidades en el primer trimestre, mientras que las ventas de Tesla se quedaron en 375.
En el grupo de automóviles de lujo, durante el primer trimestre se vendieron 801 DS, 288 Porsche, 145 Lexus, 68 Maserati, 24 Jaguar, 12 Bentley, 6 Lamborghini, y 5 unidades tanto de Aston Martin como de Ferrari.
FIAT A LA CABEZA EN VENTAS DE VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS
Al observar el segmento de vehículos comerciales ligeros, Fiat lideró la lista en el primer trimestre con 16 mil 91 ventas, seguido por Ford con 13 mil 438 y Volkswagen con 6 mil 258.
Citroen ocupó el cuarto lugar con 4 mil 882 ventas, y Renault el quinto con 4 mil 39 unidades.
Las cifras de ventas de las marcas en el primer trimestre son las siguientes:
| DISTRIBUCIÓN DE VENTAS AL POR MENOR NACIONALES / IMPORTADAS: ENERO-MARZO 2024 | |||||||||
| MARCA | AUTOMÓVIL | COMERCIAL LIGERO | TOTAL | ||||||
| NACIONAL | IMPORTADO | TOTAL | NACIONAL | IMPORTADO | TOTAL | NACIONAL | IMPORTADO | TOTAL | |
| ALFA ROMEO | 0 | 323 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 |
| ASTON MARTIN | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| AUDI | 0 | 4,195 | 4,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,195 | 4,195 |
| BENTLEY | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| BMW | 0 | 3,930 | 3,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,930 | 3,930 |
| BYD | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
| CHERY | 0 | 15,467 | 15,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,467 | 15,467 |
| CITROEN | 0 | 12,602 | 12,602 | 0 | 4,882 | 4,882 | 0 | 17,484 | 17,484 |
| CUPRA | 0 | 2,041 | 2,041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,041 | 2,041 |
| DACIA | 0 | 10,899 | 10,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,899 | 10,899 |
| DFSK | 0 | 86 | 86 | 0 | 84 | 84 | 0 | 170 | 170 |
| DS | 0 | 801 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 801 |
| FERRARI | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| FIAT | 23,689 | 203 | 23,892 | 10,806 | 5,285 | 16,091 | 34,495 | 5,488 | 39,983 |
| FORD | 31 | 8,282 | 8,313 | 9,509 | 3,929 | 13,438 | 9,540 | 12,211 | 21,751 |
| HONDA | 0 | 5,936 | 5,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,936 | 5,936 |
| HONGQI | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| HYUNDAI | 8,800 | 4,159 | 12,959 | 0 | 1,411 | 1,411 | 8,800 | 5,570 | 14,370 |
| ISUZU | 0 | 0 | 0 | 235 | 334 | 569 | 235 | 334 | 569 |
| IVECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 615 | 0 | 615 | 615 |
| JAGUAR | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| JEEP | 0 | 1,060 | 1,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,060 | 1,060 |
| KARSAN | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
| KG MOBILITY – SSANGYONG | 0 | 2,331 | 2,331 | 0 | 625 | 625 | 0 | 2,956 | 2,956 |
| KIA | 0 | 3,915 | 3,915 | 0 | 1,051 | 1,051 | 0 | 4,966 | 4,966 |
| LAMBORGHINI | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| LAND ROVER | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 |
| LEAPMOTOR | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| LEXUS | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 |
| MASERATI | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| MAXUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 |
| MERCEDES-BENZ | 0 | 6,550 | 6,550 | 0 | 2,406 | 2,406 | 0 | 8,956 | 8,956 |
| MG | 0 | 5,949 | 5,949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,949 | 5,949 |
| MINI | 0 | 367 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 367 |
| MITSUBISHI | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| NETA | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| NISSAN | 0 | 5,027 | 5,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,027 | 5,027 |
| OPEL | 0 | 11,229 | 11,229 | 0 | 3,358 | 3,358 | 0 | 14,587 | 14,587 |
| PEUGEOT | 0 | 12,980 | 12,980 | 0 | 3,948 | 3,948 | 0 | 16,928 | 16,928 |
| PORSCHE | 0 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 |
| RENAULT | 25,968 | 6,056 | 32,024 | 0 | 4,039 | 4,039 | 25,968 | 10,095 | 36,063 |
| SEAT | 0 | 2,283 | 2,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,283 | 2,283 |
| SERES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SKODA | 0 | 9,580 | 9,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,580 | 9,580 |
| SKYWELL | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 |
| SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBARU | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
| SUZUKI | 0 | 2,042 | 2,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,042 | 2,042 |
| TESLA | 0 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 |
| TOGG | 4,145 | 0 | 4,145 | 0 | 0 | 0 | 4,145 | 0 | 4,145 |
| TOYOTA | 11,532 | 2,805 | 14,337 | 0 | 3,252 | 3,252 | 11,532 | 6,057 | 17,589 |
| VOLKSWAGEN | 0 | 12,329 | 12,329 | 0 | 6,258 | 6,258 | 0 | 18,587 | 18,587 |
| VOLVO | 0 | 3,462 | 3,462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,462 | 3,462 |
| TOTAL: | 74,165 | 159,224 | 233,389 | 20,590 | 41,540 | 62,130 | 94,755 | 200,764 | 295,519 |
Fuente de la noticia: AA
Mas leidos
Serdal Adalı presenta una denuncia contra la prensa
El Fenerbahçe organizará una ceremonia de firma para Romelu Lukaku
¿Qué 'hombre' ha ganado de nuevo? ¿De qué es esta 'victoria'?
El precio más bajo en vehículos sin ÖTV es de 783 mil liras turcas: Aquí está la lista
Institucionalizarse o desaparecer: El secreto de la longevidad de las empresas
Quien recibe los golpes no es el diputado de Edirne, es el CHP
Buscar el poder fuera de la 'oposición razonable': El edificio se derrumba
Sale a la luz la declaración de la sospechosa que quemó la bandera en Muğla
Un detalle llamativo de Murat Ağırel sobre la operación de los Süleymancılar
Se revelan los nombres de los detenidos en la operación contra los Süleymancılar