Aumento en las reservas del Banco Central
Las reservas totales del Banco Central aumentaron en 4.723 millones de dólares en la semana del 17 de mayo en comparación con la semana anterior, alcanzando los 139.125 millones de dólares.
El Banco Central de la República de Turquía (TCMB) ha publicado sus estadísticas monetarias y bancarias semanales.
Según estos datos, al 17 de mayo, las reservas brutas de divisas del Banco Central aumentaron en 4.346 millones de dólares, situándose en 78.549 millones de dólares. Las reservas brutas de divisas se encontraban en un nivel de 74.203 millones de dólares el 10 de mayo.
En este mismo periodo, las reservas de oro también registraron un incremento de 377 millones de dólares, pasando de 60.199 millones de dólares a 60.576 millones de dólares.
De este modo, las reservas totales del Banco Central aumentaron en la semana del 17 de mayo en 4.723 millones de dólares respecto a la semana anterior, pasando de 134.402 millones de dólares a 139.125 millones de dólares.
Las reservas del TCMB desde enero de 2023 son las siguientes (en millones de dólares):
| Fecha | Reservas de oro | Reservas brutas de divisas | Reservas totales | |
| 27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 | |
| 24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 | |
| 31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 | |
| 28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 | |
| 26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 | |
| 27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 | |
| 28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 | |
| 25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 | |
| 29.09.2023 | 40.629 | 81.575 | 122.203 | |
| 27.10.2023 | 44.148 | 82.412 | 126.560 | |
| 24.11.2023 | 45.496 | 90.997 | 136.493 | |
| 22.12.2023 | 47.896 | 97.557 | 145.453 | |
| 29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 | |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 | |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 | |
| 01.03.2024 | 50.408 | 80.511 | 130.919 | |
| 08.03.2024 | 52.748 | 77.785 | 130.533 | |
| 15.03.2024 | 53.006 | 74.891 | 127.897 | |
| 22.03.2024 | 53.163 | 70.681 | 123.844 | |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 | |
| 05.04.2024 | 56.678 | 70.193 | 126.871 | |
| 09.04.2024 | 58.446 | 70.000 | 128.446 | |
| 19.04.2024 | 59.273 | 67.011 | 126.284 | |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 | |
| 03.05.2024 | 57.707 | 69.148 | 126.855 | |
| 10.05.2024 | 60.199 | 74.203 | 134.402 | |
| 17.05.2024 | 60.576 | 78.549 | 139.125 |
Fuente de la noticia: AA
Mas leidos
Serdal Adalı presenta una denuncia contra la prensa
El Fenerbahçe organizará una ceremonia de firma para Romelu Lukaku
¿Qué 'hombre' ha ganado de nuevo? ¿De qué es esta 'victoria'?
El precio más bajo en vehículos sin ÖTV es de 783 mil liras turcas: Aquí está la lista
Institucionalizarse o desaparecer: El secreto de la longevidad de las empresas
Quien recibe los golpes no es el diputado de Edirne, es el CHP
Buscar el poder fuera de la 'oposición razonable': El edificio se derrumba
Sale a la luz la declaración de la sospechosa que quemó la bandera en Muğla
Un detalle llamativo de Murat Ağırel sobre la operación de los Süleymancılar
Se revelan los nombres de los detenidos en la operación contra los Süleymancılar